美国 44 32 25 101
俄罗斯 26 21 16 63
德国 20 18 27 65
中国 16 22 12 50
法国 15 7 15 37
意大利 13 10 12 35
澳大利亚 9 9 23 41
古巴 9 8 8 25
乌克兰 9 2 2 23
韩国 7 15 5 27
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 46 29 29 104
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 17 19 64
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 14 17 26 57
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 14 13 40
8 荷兰 11 9 4 24
9 古巴 11 11 7 29
2008年北京奥运会上中国队以56枚金牌排名第一,中国队在北京奥运会上表现出色,孙杨在游泳比赛项目获得过多枚金牌,乒乓球比赛项目和羽毛球比赛项目包揽多枚金牌和奖牌,在体操比赛项目也获得多枚金牌。
排名第二名是美国队,在伦敦奥运会上美国队排名第一,美国在体育方面比较强,然后是中国队,